Страница команды
Эйнштейн Party
Мимо?За!
Москва
Общий статус


Знатоки
Детективный статус
За всё время
Не играли
17игр
4побед
64.06средний балл
1089всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 4
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 2
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 17. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 3 апреля 2024 — 16 сентября 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 сентября 202520:00, вторник | СССР: Кино и Музыка №3_1O'Donoghue's | 8место |
61 | 1089 | — |
| 15 апреля 202519:30, вторник | 18+ №19_1Лига Пап | 8место |
61.5 | 1028 |
Знатоки
|
| 26 марта 202520:00, среда | Советские комедии №2_1Soul&Spirits | 3место |
69.5 | 966.5 | — |
| 26 сентября 202420:00, четверг | FUN #274_1Old School Pub | 1место |
53.5 | 897 | — |
| 18 сентября 202420:00, среда | Лига Эйнштейнов: Финал Лето 24Metafora Bar | 9место |
58 | 843.5 | — |
| 11 сентября 202420:00, среда | Лига Эйнштейнов: Полуфинал Лето 24Гастроленд | 2место |
62 | 785.5 | — |
| 10 сентября 202420:00, вторник | Черный квиз №8_1Old School Pub | 1место |
68.5 | 723.5 | — |
| 21 августа 202420:00, среда | Классика №432_3Metafora Bar | 9место |
67 | 655 | — |
| 10 июля 202420:00, среда | Классика №426_3Metafora Bar | 5место |
65 | 588 | — |
| 20 июня 202420:00, четверг | Лига Эйнштейнов: Финал Весна 2024Metafora Bar | 10место |
54 | 523 |
Нано-гении
|
| 13 июня 202420:00, четверг | Лига Эйнштейнов: Полуфинал Весна 2024Metafora Bar | 2место |
71 | 469 | — |
| 22 мая 202420:00, среда | Классика №419_3Metafora Bar | 1место |
67 | 398 | — |
| 15 мая 202420:00, среда | Классика №418_3Metafora Bar | 7место |
66 | 331 | — |
| 1 мая 202418:00, среда | Классика №416_3Metafora Bar | 5место |
68 | 265 |
Умники
|
| 17 апреля 202420:00, среда | Классика №414_3Metafora Bar | 9место |
63 | 197 | — |
| 10 апреля 202420:00, среда | Классика №413_3Metafora Bar
Личный рекорд
|
1место |
69 | 134 |
Ботаники
|
| 3 апреля 202420:00, среда | Классика №412_3Metafora Bar | 3место |
65 | 65 |
Гуру кроссвордов
|
Показано 17 из 17 игр
Загружаем игры…