Страница команды
Эйнштейн Party
#аяговорила
Москва
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
49игр
1побед
44.65средний балл
2188всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 4
- Третьих мест
- 3
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 49. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 6 мая 2019 — 13 мая 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 марта 202320:00, четверг | FUN #192_1Old School Pub
Личный рекорд
|
6место |
55 | 924 | — |
| 14 марта 202320:00, вторник | Назад в 90-е №8_1Old School Pub | 10место |
43 | 967 | — |
| 16 марта 202320:00, четверг | Лига Эйнштейнов: Зима 22-23Известия Холл | 32место |
27 | 994 | — |
| 6 апреля 202320:00, четверг | Назад в 00-е №4_1Lookin Rooms (Шатер) | 13место |
31.5 | 1025.5 |
Знатоки
|
| 9 июня 202319:30, пятница | FUN #206_2Metafora Bar | 5место |
46.5 | 1072 | — |
| 24 октября 202320:00, вторник | ТелеШоу №4_1Old School Pub | 8место |
53 | 1125 | — |
| 9 ноября 202320:01, четверг | FUN #228_1Old School Pub | 18место |
34 | 1159 | — |
| 25 января 202420:00, четверг | FUN #239_1Old School Pub | 12место |
40.5 | 1199.5 | — |
| 4 апреля 202420:00, четверг | FUN #249_1Old School Pub | 12место |
43.5 | 1243 | — |
| 23 мая 202420:00, четверг | FUN #256_2Old School Pub | 1место |
47 | 1290 | — |
| 30 июля 202420:00, вторник | Пой. Танцуй. Люби №17_1Old School Pub | 8место |
59 | 1349 | — |
| 2 октября 202420:00, среда | Классика №438_3Metafora Bar
Личный рекорд
|
6место |
57 | 1406 | — |
| 17 октября 202420:00, четверг | FUN #277_1Old School Pub | 7место |
47.5 | 1453.5 | — |
| 22 октября 202420:00, вторник | Угадай мелодию: СССР №3_1Old School Pub | 4место |
63 | 1516.5 |
Титаны мысли
|
| 16 декабря 202420:00, понедельник | Назад в СССР №17_1Old School Pub | 8место |
40 | 1556.5 | — |
| 30 декабря 202419:00, понедельник | Советские комедии №1_2Евразия | 10место |
61 | 1617.5 | — |
| 23 января 202520:00, четверг | FUN #291_1Lion's Head Pub | 11место |
35.5 | 1653 | — |
| 6 марта 202520:00, четверг | FUN #297_1Lion's Head Pub | 11место |
41.5 | 1694.5 | — |
| 11 июня 202519:30, среда | FUN #311_1Metafora Bar | 7место |
34.5 | 1729 | — |
| 21 августа 202520:00, четверг | FUN #321_2Lion's Head Pub | 6место |
47.5 | 1776.5 | — |
Показаны игры 21–40 из 49